Naziv prevoznika: AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota d.d. | |||||
Vrsta prevoza. Posebni linijski prevoz | |||||
Naziv linije: Osnovno šolski prevoz za osnovno šolo TURNIŠČE 2020/21 | |||||
PRIVOZ | |||||
Postajališče | Odhod | ||||
Gomilica trafo | 06:35 | ||||
Gomilica trgovina | 06:37 | ||||
Gomilica K Lipa | 06:38 | ||||
Turnišče šola | 06:43 | ||||
Nedelica Gajič | 06:49 | ||||
Nedelica Farkašovci | 06:53 | ||||
Nedelica most | 06:54 | ||||
Nedelica hiš.št.50 | 06:57 | ||||
Nedelica | 06:59 | ||||
Turnišče šola | 07:04 | ||||
Renkovci trg. – 4845 | 07:10 | ||||
Renkovci Križ šv – 9643 | 07:13 | ||||
Renkovci vas K šv – 9644 | 07:14 | ||||
Renkovci kapela. – 4845 | 07:16 | ||||
Renkovci most – 4659 | 07:18 | ||||
Turnišče šola – 9645 | 07:21 | ||||
RAZVOZ | |||||
Postajališče | Odhod | Odhod | Odhod | ||
Turnišče šola | 13:20 | 14:10 | 15:45 | ||
Renkovci trg. | 13:24 | 14:14 | 15:49 | ||
Renkovci Križ šv | 13:27 | 14:17 | 15:52 | ||
Renkovci vas K šv | 13:28 | 14:18 | 15:53 | ||
Renkovci most | 13:32 | 14:21 | 15:56 | ||
Turnišče Š | 13:35 | 14:25 | – | ||
Nedelica Gajič | 13:38 | 14:28 | 16:02 | ||
Nedelica | 13:39 | 14:29 | 16:03 | ||
Nedelica Farkašovci | 13:42 | 14:32 | 16:06 | ||
Nedelica most | 13:43 | 14:33 | 16:07 | ||
Nedelica hiš.št.50 | 13:46 | 14:36 | 16:10 | ||
Nedelica | 13:48 | 14:38 | 16:12 | ||
Gomilica trafo.šv | 13:54 | 14:44 | 16:17 | ||
Gomilica trgovina | 13:56 | 14:46 | 16:19 | ||
Gomilica K Lipa | 13:57 | 14:47 | 16:20 |
(Skupno 631 obiskov, današnjih obiskov 1)