Zap. št. | Priimek in ime | Dela in naloge |
1. | ADLEŠIČ LEBAR IVANKA | 7. b, BIO, NAR, GOS, SPH |
2. | BALAŽIC NINA | 3. b |
3. | BALAŽIC MAGDALENA | kuharica, kuh. pomočnica – bolniška |
4. | CAR TJAŠA | 3. a |
5. | ERJAVEC PETRA | 2. b |
6. | FRAS FIJAČKO MARIJA | DSP- surdopedagoginja |
7. | GJERKEŠ MIŠA | porodniška |
8. | HALAS LIDIJA | kuhinjska pomočnica |
9. | HAŠAJ ŠPELA | N1A, TJA, AI2 |
10. | HORVAT ANDREJ | računovodja/poslovni sekretar |
11. | HORVAT PETRIK NASTASJA | TJN, N2N, NI1 |
12. | JAKOB JASMINA | DSP, GKL |
13. | JANDRAŠIČ BOJAN | FIZ, TIT, SLZ, OGL, OGU, DSP |
14. | JURGEC BERNARDA | kuharica |
15. | KAVAŠ JOŽICA | 5. a |
16. | KOSI LUKA | 7. a, GEO, ZGO, PB |
17. | KOZNICOV NINA | 1. b, JV |
18. | KRESLIN METKA | 5. b |
19. | KRESLIN STANKO | ŠPO, NŠP |
20. | KRVIŠEK ZAVEC ANAMARIJA | GUM, PB |
21. | LAPOŠA METKA | PB, svetovalna delavka |
22. | MAGDIČ MARIJA | 9. b, MAT |
23. | MARKOJA ANITA | 6. a, SLJ |
24. | MERTIK MILENA | svetovalna delavka |
25. | MESARIČ SILVA | ZGO, GEO |
26. | NEMEC VIDA | 2. strokovna delavka v 1. r. |
27. | OLAJ MELITA | ravnateljica |
28. | PUCKO MARIJA | računovodja |
29. | RITLOP NEŽA | 8. a, SLJ, DKE, VE1 |
30. | ROGAČ ANDREJ | MME, informatik |
31. | ROTAR EMA | knjižničarka, SLJ |
32. | SMEJ BOJAN | hišnik, šofer |
33. | SRŠA BISERKA | 4. a |
34. | ŠEMEN MIHA | TJN, NI2 |
35. | ŠUMAK BLAŽ | DSP – logoped |
36. | TERNAR DANIELA | čistilka |
37. | TIVADAR JASNA | DSP – inkluzivni pedagog |
38. | TIVADAR SONJA | 1. a, JV |
39. | ULAGA MIRA | 4. b |
40. | VINČEC IRENA | tajnik |
41. | VOGRINČIČ MARTINA | TJN, bolniška |
42. | ZADRAVEC VALENTINA | DSP – specialni pedagog |
43. | ZOREC NATAŠA | 6. b, MAT, DSP |
44. | ZULIM NATAŠA | TJA |
45. | ZUPANIČ MATEJ | 9. a, LUM, PB, LS1, LS2 |
46. | ZVER DRAGICA | PB |
47. | ŽALIK SMILJANA | 2. a, |
48. | ŽARKOVIĆ BERNARDICA | kuharica |
49. | ŽERDIN BRIGITA | KEM, NAR, DSP, POK; pomočnica ravnateljice |
50. | ŽERDIN KLARA | TJA, AI2, AI3 |
(Skupno 349 obiskov, današnjih obiskov 1)
Oznake: zaposleni