Projekt fleksibilni predmetnik se na šoli izvaja že od leta 2008. Izvajamo ga v drugem in tretjem triletju. Način fleksibilnosti omogoča uveljavljanje novih aktivnih oblik in metod dela. Poudarek je na medpredmetnem načrtovanju pouka in dnevov dejavnosti. Šole, ki izvajamo fleksibilni predmetnik, smo povezane v mrežo, katere cilj je medsebojna izmenjava izkušenj.
Razpored fleksibilnih ur za razrede 2016/17
I. POLLETJE | II. POLLETJE | |||||
6. RAZRED | ||||||
GEO | 1 | ZGO | 1 | |||
LUM | 1 | GOS | 1,5 | |||
SKUPAJ ure | 2 | SKUPAJ | 2,5 | |||
7. RAZRED | ||||||
ZGO | 2 | GEO | 2 | |||
DKE | 1 | LUM | 1 | |||
TIT | 1 | |||||
SKUPAJ | 4 | SKUPAJ | 3 | |||
8. RAZRED | ||||||
ZGO | 2 | GEO | 1,5 | |||
KEM (zaradi tekmovanja) | 2 | DKE | 1 | |||
LUM | 1 |
SLJ
|
4
|
|||
SLJ
|
3 | TIT 1, TIT 2 | 1 | |||
SKUPAJ | 8 | SKUPAJ | 7,5 | |||
9. RAZRED | ||||||
GEO | 2 | ZGO | 2 | |||
SLJ
|
5
|
LUM | 1 | |||
SLJ | 4 | |||||
SKUPAJ | 7 | SKUPAJ | 7 | |||
*število ur je zapisano tedensko po predmetniku
(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)
Oznake: fleksibilni predmetnik