Zap. št. | Priimek in ime | Dela in naloge |
1. | ADLEŠIČ L. IVANKA | BIO, NAR, GOS, lab., PB, 7.a |
2. | BALAIC MARIJA | čistilka |
3. | BALAŽIC MAGDALENA | kuharica, kuh. pomočnica |
4. | BENCE JOŽE | GEO, PB, delo z Romi |
5. | FARKAŠ MARTINA | TJN, NI |
6. | GUTMAN JOŽE | LUM |
7. | HERBAJ VALENTINA | čistilka |
8. | HORVAT ANDREJ | računov./posl. sekretar |
9. | HORVAT TATJANA | knjižničarka, SLJ |
10. | JANDRAŠIČ BOJAN | FIZ, TIT, OGL, MAT, 8.a |
11. | JURETIČ SARA | DSP |
12. | JURGEC BERNARDA | kuharica |
13. | KAVAŠ JOŽICA | 5. b, JV |
14. | KOROŠA DRAGICA | čistilka |
15. | KRESLIN METKA | 5. a, JV |
16. | KRESLIN STANKO | ŠPO, IŠP, SDP, ŠSP, DSP |
17. | KRVIŠEK ZAVEC ANAMARIJA | GUM, 9.b |
18. | LAPOŠA METKA | DSP |
19. | LUTAR SILVA | 1. a |
20. | MAGDIČ MARIJA | MAT |
21. | MAUČEC KLARA | TJA, NIP |
22. | MERTIK MILENA | svetov. delavka, TJN, 9.a |
23. | MESARIČ SILVA | ZGO, JV |
24. | OLAJ MELITA | ravnateljica |
25. | PUCKO MARIJA | računovodja |
26. | RITLOP NEŽA | SLJ, DKE, 7.b |
27. | ROGAČ ANDREJ | MAT, ROM, informatik, lab., 6.a |
28. | ROTAR EMA | SLJ, PB, delo z Romi |
29. | SALAJ MILENA | 2. a |
30. | SMEJ BOJAN | hišnik, vzdrževalec, šofer |
31. | SRŠA BISERKA | 4. a |
32. | TIVADAR SONJA | 3. a |
33. | ULAGA MIRA | 1. a , OPB |
34. | UTROŠA SAŠA | TJN |
35. | VAŠ IRENA | čistilka |
36. | ZULIM NATAŠA | TJA, AI |
37. | ZVER ANGELA | poslovna sekretarka |
38. | ZVER DRAGICA | PB |
39. | ŽALIK SMILJANA | 3. b, JV |
40. | ŽERDIN BRIGITA | KEM, NAR, PB, lab., |
(Skupno 998 obiskov, današnjih obiskov 1)